IDF – Une grande réussite pour le Challenge IDF des Associations
L04-GS04000-NPRO-MI-230925-P
Du 25 septembre au 15 octobre 2023, sur l’ensemble de l’Ile de France,
De nombreuses associations sportives de la Ligue Idf de la FSPN ont participé au challenge régional des associations. Il permettait notamment de récompenser les structures les plus dynamiques mais surtout de créer un esprit de cohésion autour d’un projet sportif commun. Peu importe le résultat final, l’essentiel était de participer à l’attractivité de sa structure en remportant des points pour chaque activité sportive réalisée.
C’est la raison pour laquelle, nous tenions avant tout à féliciter tous les adhérents s’étant engagés dans ce challenge et surtout tous les responsables d’associations pour leur mobilisation quotidienne à collecter les données. Une adaptation régulière leur était demandée ainsi qu’une disponibilité principalement, sur leur temps personnel. Alors UN GRAND MERCI A VOUS, bénévoles qui faites vivre le milieu associatif au plus proche de nos adhérents.
Après une brève période d’adaptation pour tous les adhérents, une mobilisation massive s’était enclenchée à l’issue des premiers jours de compétition.
C’est ainsi que 22 associations participaient à ce défi sportif. Au terme de ces 3 semaines de compétition, pas moins de 601 adhérents s’engageait activement dans ce challenge. Plus d’une centaine s’était inscrite, mais ne communiquait aucune donnée avant la date de clôture de recensement des activités.
A trois jours de la clôture des activités, seulement 15 points séparaient le leader du classement du troisième.
L’engagement sportif durant le week end des 14 et 15 octobre fut décisif. La fatigue étant bien présente, les physiques les plus aguerris permettaient à la CSP Courbevoie de marquer de nombreux points et donc, de remporter le challenge régional avec 803 points.
L’ASPLM Melun termine à une très belle deuxième place avec ses 720 points.
La troisième place de ce Challenge Régional des associations revient à l’AFPJ 36 avec 703 points marqués.
Toutes les autres associations n’ont pas démérité en affichant une belle mobilisation dont le classement est le suivant :
Classement | Associations | Points | Points retirés | Nombre participants |
1 | Courbevoie | 803 | 0 | 50 |
2 | MELUN | 720 | 0 | 61 |
3 | AFPJ | 703 | 0 | 140 |
4 | Antony | 424 | 0 | 38 |
5 | Champigny s/marne | 399 | 4 | 52 |
6 | ASP13 | 365 | 1 | 27 |
7 | CRS 8 | 303 | 24 | 51 |
8 | ASSOPS | 299 | 0 | 27 |
9 | Boulogne | 284 | 0 | 40 |
10 | GARANCE | 251 | 3 | 24 |
11 | Clichy la garenne | 206 | 3 | 20 |
12 | Neuilly sur marne | 108 | 0 | 25 |
13 | CDOP 78 | 74 | 0 | 6 |
14 | CRS 5 | 63 | 0 | 11 |
15 | ASCAPP | 56 | 0 | 2 |
16 | Roissy | 48 | 0 | 2 |
17 | Livry gargan | 34 | 0 | 21 |
18 | Chatenay malabry | 29 | 0 | 2 |
18 | Bouako gym club | 29 | 0 | 2 |
20 | OLTIM | 7 | 0 | 2 |
20 | Gentilly | 7 | 0 | 1 |
22 | Sarcelles | 5 | 0 | 2 |
A titre individuel, le duel fut particulièrement âpre chez les féminines puisqu’au dernier jour du challenge, elles étaient encore 4 à se disputer la victoire.
C’est ainsi que l’USRP Roissy forte de ses deux inscrites et sa 16ème place au général, plaçait sur la plus haute marche du podium féminin, Caroline S. avec 46 points (sur 48 de l’USRP).
Elle était suivie de près par l’adhérente de Melun, Flore M. avec 42 points, également habituée aux multiples activités sportives puisqu’elle ne prenait aucun jour de repos sur les 21 jours du challenge.
La troisième place individuelle revient à l’ASP 13 et son adhérente Anais L. qui marquait 37 points en 20 jours d’engagement physique.
Concernant le podium masculin, la troisième place était occupée par Steeve G. (Courbevoie) avec 58 points notamment grâce à ses longues sorties vélo au Ventoux. Il était devancé sur le fil, par le leader de Melun et ses 60 points à savoir Thomas S., éprouvé par ces 3 semaines intenses.
La victoire individuelle revient à Zoheir K., un autre adhérent de Courbevoie qui n’a laissé aucune chance à la concurrence, puisqu’il a multiplié 4 à 5 activités quotidiennement. Une vérification assidue de la Ligue a pu confirmer l’engagement sans faille de cet adhérent sur ces ateliers sportifs alternant vélo, natation, course à pied et musculation. Il a ainsi pu collecter 78 points en 21 jours de participation sans repos.
classement | Individuel | association | points |
1 | Zoheir K. | Amicale Courbevoie | 78 |
2 | Thomas S. | ASPL Melun | 60 |
3 | Steeve G. | Amicale Courbevoie | 58 |
4 | Luc H. | Amicale Courbevoie | 51 |
5 | Emmanuel G. | AS Garance 20e | 50 |
1 | Caroline S. | USRP ROISSY | 46 |
6 | Gabriel B. | Clichy la garenne | 45 |
6 | Sébastien F. | Amicale Courbevoie | 45 |
2 | Flore M. | ASPL Melun | 42 |
8 | Christophe D. | Amicale Courbevoie | 42 |
3 | Anais L. | ASP 13 | 37 |
9 | Johann M. | ASSOPS 77 | 36 |
10 | Damien D-P. | AFPJ 36 | 35 |
10 | Alexandre P. | AS Garance 20eme | 35 |
4 | Caroline F. | AFPJ 36 | 34 |
12 | Edouard L-N. | Amicale Courbevoie | 34 |
13 | Giovanni P. | ASP 13 | 33 |
13 | Franck R. | CRS 8 | 33 |
15 | Karl D. | ASPL Melun | 32 |
15 | Guilhem K. | ASC Neuilly sur marne | 32 |
17 | Wilfrid F. | AS Garance 20e | 31 |
18 | Bruno C. | ASPL Melun | 30 |
18 | Serge F. | ASCAPP | 30 |
18 | Benoit F. | Amicale Courbevoie | 30 |
21 | Frédéric A. | Amicale Courbevoie | 29 |
21 | Jean-Baptiste B. | ASP 13 | 29 |
21 | Romain M. | Amicale Courbevoie | 29 |
24 | Jerome L. | USPCC Champigny | 28 |
5 | Orlane M. | ASP 13 | 27 |
25 | Yorick M. | ASPL Melun | 27 |
25 | Stephane M. | ASP 13 | 27 |
27 | Sébastien P. | ASCAPP | 26 |
6 | Sabrina Z. | ASP 13 | 26 |
27 | Fabien P. | ASPL Melun | 26 |
27 | Antoine S. | ASPL Melun | 26 |
7 | Laura B-J. | ASPL Melun | 25 |
7 | Hélène M. | ASPBB Boulogne | 25 |
30 | Antoine P. | AS Garance 20eme | 25 |
30 | Aurélien G. | ASC Neuilly sur marne | 25 |
32 | Benjamin A. | ASSOPS 77 | 24 |
32 | Manuel M. | ASSOPS 77 | 24 |
32 | Eric P. | ASPBB Boulogne | 24 |
9 | Déborah B. | USPCC Champigny | 24 |
35 | Thomas D. | CRS 5 | 23 |
35 | Eric F. | AS Garance 20e | 23 |
35 | Ludovic B. | AS Garance 20e | 23 |
35 | Sébastien H. | ASP 13 | 23 |
39 | Hugo F. | Amicale Courbevoie | 22 |
39 | Fabrice D. | AFPJ 36 | 22 |
39 | Frédéric B. | Team Antony 740 | 22 |
39 | Grégory F. | ASPL Melun | 22 |
10 | Esther M. | AS Garance 20eme | 22 |
39 | Sophie R. | AFPJ 36 | 22 |
39 | Dominique M. | ASPL Melun | 22 |
Pour résumé, ce challenge a permis de mobiliser un nombre conséquent de licenciés au profit de leur association, d’enregistrer près de 200 nouvelles licences depuis le début de l’épreuve en cette fin d’année et de créer un lien plus étroit entre adhérents et responsables locaux.
Encore un grand merci à tous les participants.
La Ligue Ile de France FSPN