Constituez votre équipe à 2, 3 ou plus et roulez VTT !
Choisy le Roi (94) – 12 Mai 2022
La Ligue IDF proposait un parcours VTT d’environ 3km à parcourir avec ou ou plusieurs coéquipiers sur une durée de 2H20 et ce sur un terrain varié, propice au VTT. Changement de relais au gré des coéquipiers.
33 collègues ont participés à l’événement, répartis en 13 équipes, et sous les applaudissements de quelques spectateurs venus les encourager.
Pour la remise des prix, E. BOISARD Président du CDOP 94 est venu faire la remise accompagné des représentantes de notre partenaire de la BFM qui ont récompensé trois collègues ayant participé à la tombola..
Classement :
Equipe | Nb de tours parcourus | Classement scratch | Classement catégorie |
Patrick B et Olivier C. | 22 | 1ers | 1er duo masculin |
Romain P. et Denis B. | 21 | 2èmes | 2ème duo masculin |
Vincent T. et Adrien M. | 21 | 3èmes | 3ème duo masculin |
Thomas L. Maxime V. Tom M. | 21 | 4èmes | 1er trinôme |
Johann R. et Emmanuel Q. | 21 | 5èmes | 4ème duo masculin |
Christophe D. Olivier A-X et Jean-Christophe A. | 21 | 6èmes | 2ème trinôme |
Sébastien H. Giovanni P. Laurent P. | 19 | 7èmes | 3ème trinôme |
Cédric B. et Grégory S. | 19 | 8èmes | 5ème duo masculin |
Justin C. Stéphane M. Sébastien B. Guilhem K. | 19 | 9èmes | 1er quadrinôme |
Benjamin C. Damien D. Kévin D. | 17 | 10èmes | 4ème trinôme |
Serge A-S Nathalie B. Elodie D. | 17 | 11èmes | 5ème trinôme |
Morgan C. Assani S. William M. | 17 | 12èmes | 6ème trinôme |
Grégory G. et Stéphanie M. | 16 | 13èmes | 1er duo mixte |
Merci au CLJ 94 pour la mise à disposition de leurs WC, douches, prêt de petit matériel et 3 VTT et casques.