CD92- Coup triple pour Boulogne Billancourt
L04-GS04133-NHAL-MI-231204-P
Durant la semaine du 04 au 10 décembre 2023 inclus,
les différentes associations sportives des Hauts de Seine se sont affrontées autour d’un défi rameur organisé par le Comité départemental 92 FSPN.
L’objectif étant de parcourir la plus grande distance en 15 minutes en individuel, pas moins de 37 participants se sont prêtés au jeu. Certains ont multiplié les tentatives pour améliorer leur classement, d’autres ont tout misé sur un seul coup de rames.
Chez les féminines, la bagarre fût rude jusqu’au dernier jour puisqu’elles étaient encore 5 à pouvoir prétendre à la victoire (100m séparant la première et la cinquième).
Une dernière tentative de l’adhérente de Boulogne Billancourt Marie caroline D. mettait tout le monde d’accord et elle l’emportait largement avec 3803 m parcourus.
Les places d’honneur revenaient à la Team 740 Antony avec un triplé de Florence C. (3394m), Nadine J. (3375m) et Laetitia D. (3318m).
Noms | Prenom | service | licence | sexe | Temps | Total | Distance corrigée |
D | Marie-caroline | boulogne | oui | F | 15’00 | 3803 | 3803 |
C | Florence | Team antony | oui | F | 15’07 | 3394 | 3367 |
J | Nadine | Team antony | oui | F | 15’05 | 3375 | 3356 |
D | Laetitia | Team antony | oui | F | 15’06 | 3318 | 3296 |
M | Aurélie | Levallois P | oui | F | 15’05 | 3298 | 3279 |
T | Charlene | Team antony | oui | F | 15’05 | 3268 | 3249 |
C | Pauline | Boulogne | oui | F | 15’00 | 3178 | 3178 |
L | Dolorès | Levallois P | oui | F | 15’01 | 3135 | 3131 |
M | Léa | Levallois P | oui | F | 15’05 | 3131 | 3113 |
G | Manon | Levallois P | oui | F | 15’03 | 3102 | 3091 |
D | Emilie | Boulogne | oui | F | 15’00 | 2923 | 2923 |
D | Adeline | clichy la G. | oui | F | 15’01 | 2408 | 2405 |
Chez les hommes, une progression régulière des performances était enregistrée jusqu’à la participation d’un OVNI provenant encore de Boulogne Billancourt en la personne de Stéphane S. Il ne laissait aucune chance à ses concurrents en parcourant la distance impressionnante de 5130m.
Les deuxième et troisième places étaient occupées par des adhérents de Levallois Perret à savoir Grégory A. (4343m) et Malo M. (4255m).
Courbevoie échouait de peu dans une ultime tentative de Zoheir K. pour monter sur le podium avec 4228m.
Noms | Prenom | service | licence | sexe | Temps | Total | Distance corrigée |
S | Stéphane | Boulogne | oui | M | 15’03 | 5130 | 5112 |
A | Grégory | Levallois P | oui | M | 15’04 | 4343 | 4323 |
M | Malo | Levallois P | oui | M | 15’00 | 4255 | 4255 |
K | Zoheir | courbevoie | oui | M | 15’06 | 4228 | 4200 |
B | Frédéric | Team antony | oui | M | 15’05 | 4197 | 4173 |
M | Thomas | Boulogne | oui | M | 15’02 | 4183 | 4173 |
N | teddy | Courbevoie | oui | M | 14’53 | 4079 | 4079 |
F | Codaryl | Boulogne | oui | M | 15’00 | 4046 | 4046 |
T | Sébastien | Levallois P | oui | M | 15’05 | 4027 | 4004 |
C | Kevin | Team antony | oui | M | 15’04 | 3964 | 3946 |
G | Hervé | Boulogne | oui | M | 15’01 | 3939 | 3934 |
G | Steeve | Courbevoie | oui | M | 15’07 | 3873 | 3843 |
A | Yannick | Boulogne | oui | M | 15’04 | 3823 | 3806 |
F | Olivier | Courbevoie | oui | M | 15’05 | 3793 | 3772 |
G | Jérémy | issy les M. | non | M | 15’04 | 3744 | 3727 |
M | Mickael | Team antony | oui | M | 15’03 | 3654 | 3641 |
C | Florian | Team antony | oui | M | 15’04 | 3634 | 3617 |
C | Christophe | Boulogne | oui | M | 15’02 | 3576 | 3568 |
R | Florian | Team Antony | oui | M | 15’02 | 3572 | 3564 |
B | Mennad | Team antony | oui | M | 15’04 | 3551 | 3535 |
D | Thiernaud | Levallois P | oui | M | 15’02 | 3521 | 3513 |
V | Rodolphe | Team antony | oui | M | 15’00 | 3416 | 3416 |
L | Cédric | Boulogne | oui | M | 15’03 | 3260 | 3249 |
D | Kamel | Boulogne | oui | M | 25’12 | 5158 | 3070 |
M | Florent | Boulogne | oui | M | 15’03 | 3080 | 3069 |
Concernant l’association la plus représentée, l’association sportive des policiers de Boulogne Billancourt se montrait la plus engagée sur ce défi avec 12 participants. Elle était suivie de près par la Team 740 Antony avec 11 adhérents et Levallois Perret avec 8 adhérents.
Un pot de récompense sera donc organisé en début d’année dans leur service pour féliciter les différents participants de Boulogne Billancourt.
Un grand remerciement à tous les participants qui n’ont pas démérité.
A très vite pour une rentrée sportive.
Nicolas