4ème édition du Challenge Laser Run des cadets de la République franciliens
JOINVILLE LE PONT – 17 Juin 2022
Le challenge des cadets sous un soleil radieux voyait en première partie la course individuelle féminine et masculine, chacune particulièrement disputées.
Cadettes
1 | Kéti | 7’45 |
2 | Maeva | 8’10 |
3 | Florina | 8’24 |
4 | Axelle | 8’34 |
5 | Kenza | 8’38 |
6 | Ivana | 8’44 |
7 | Kassandra | 8’55 |
8 | Shanice | 9’02 |
9 | Dede Lucie | 9’47 |
10 | Camille | 9’50 |
11 | Esra | 9’51 |
12 | Célia | 10’18 |
13 | Vassilia | Abandon |
Cadets
1 | Arahamane | 6’22 |
2 | Hugo | 6’37 |
3 | Thomas | 6’44 |
4 | Mathéo | 7’27 |
5 | Wahabi | 7’28 |
6 | Enzo | 7’35 |
7 | Sofian | 7’40 |
8 | Nicolas | 7’43 |
9 | Alexander | 7’47 |
10 | Yannick | 7’55 |
11 | Ahakash | 8’02 |
12 | Mathis | 8’25 |
13 | Cyrian | 8’31 |
14 | Jean-Elisse | 8’45 |
15 | Nathanaël | 8’46 |
Un intermède voyait nos partenaires et formateurs s’affronter sur une épreuve relais de rapidité uniquement composée de tir laser.
1 | Sébastien et Michel CTSF 93 | 1’30 |
2 | Maximilien et Luc GMF/MGP | 2’14 |
3 | Christophe et Sophie CTSF 91 | 4’12 |
4 | David et Elodie CTSF 75 | 4’25 |
5 | Bryan et Nicolas GMF | 4’36 |
6 | Khady et Nicolas INTERIALE | 4’49 |
Dernière épreuve de la journée, les relais permettaient de voir la belle entraide dans l’effort des futurs jeunes policiers, sous les encouragements nourris de leurs formateurs.
Relais Féminin
1 | Maeva – Shanice – Camille | 9’23 |
Relais Masculin
1 | Thomas – Arahamane – Hugo | 7’17 |
2 | Cyrian – Nathanaël – Jean | 8’40 |
Relais Mixte
1 | Alexander – Sabrina – Mathis | 8’44 |
2 | Célia – Kéti – Mathéo | 8’49 |
3 | Axelle – Nicolas – Ahakash | 9’08 |
4 | Sofian – Ivana – Dede Lucie | 9’45 |
5 | Kassandra – Florina – Enzo | 10’08 |
6 | Vassilia – Kenza – Yannick | 10’22 |
Merci aux CTSF 75, 91 et 93.
Ainsi qu’à nos deux mutuelles partenaires Intériale et MGP et notre assureur la GMF, présents pour l’événement et qui ont remis goodies et lots aux heureux gagnants de la tombola.
Depuis, les laser run se sont multipliés pour accompagner les repas de cohésion de nombreux services.
Pas encore dans le vôtre ?
Rapprochez-vous du référent FSPN local ou écrivez-nous : fspn.ligueidf@gmail.com